Mot de passe oublié?

Allemagne

Classement Bundesliga - Statistiques Football



Classement Bundesliga

Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Bayern Munich 9134 29 4 1 98 18 80
2 Borussia Dortmund 6634 19 9 6 81 42 39
3 Bayer Leverkusen 6534 19 8 7 65 39 26
4 Schalke 04 5534 16 7 11 58 50 8
5 SC Friburg 5134 14 9 11 45 40 5
6 Eintracht Francfort 5134 14 9 11 49 46 3
7 Hambourg SV 4834 14 6 14 42 53 -11
8 Borussia M'Gladbach 4734 12 11 11 45 49 -4
9 Hanovre 96 4534 13 6 15 60 62 -2
10 Nuremberg 4434 11 11 12 39 47 -8
11 Wolfsburg 4334 10 13 11 47 52 -5
12 VfB Stuttgart 4334 12 7 15 37 55 -18
13 FSV Mayence 4234 10 12 12 42 44 -2
14 Werder Brême 3434 8 10 16 50 66 -16
15 FC Augsburg 3334 8 9 17 33 51 -18
16 1899 Hoffenheim 3134 8 7 19 42 67 -25
17 Fortuna Dusseldorf 3034 7 9 18 39 57 -18
18 Greuther Fürth 2134 4 9 21 26 60 -34
Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Bayern Munich 44 17 14 2 1 56 11 45
2 Bayer Leverkusen 39 17 12 3 2 36 15 21
3 Borussia Dortmund 33 17 10 3 4 40 19 21
4 Schalke 04 33 17 10 3 4 35 22 13
5 Hanovre 96 32 17 9 5 3 34 23 11
6 Eintracht Francfort 31 17 9 4 4 32 23 9
7 Borussia M'Gladbach 29 17 8 5 4 27 20 7
8 SC Friburg 28 17 8 4 5 25 18 7
9 Nuremberg 27 17 7 6 4 24 19 5
10 FSV Mayence 26 17 7 5 5 22 19 3
11 Hambourg SV 26 17 8 2 7 18 18 0
12 Fortuna Dusseldorf 21 17 5 6 6 24 28 -4
13 FC Augsburg 20 17 5 5 7 19 22 -3
14 Werder Brême 20 17 5 5 7 23 30 -7
15 VfB Stuttgart 19 17 5 4 8 20 28 -8
16 1899 Hoffenheim 19 17 5 4 8 21 30 -9
17 Wolfsburg 17 17 3 8 6 21 30 -9
18 Greuther Fürth 4 17 0 4 13 10 36 -26
Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Bayern Munich 47 17 15 2 0 42 7 35
2 Borussia Dortmund 33 17 9 6 2 41 23 18
3 Bayer Leverkusen 26 17 7 5 5 29 24 5
4 Wolfsburg 26 17 7 5 5 26 22 4
5 VfB Stuttgart 24 17 7 3 7 17 27 -10
6 SC Friburg 23 17 6 5 6 20 22 -2
7 Schalke 04 22 17 6 4 7 23 28 -5
8 Hambourg SV 22 17 6 4 7 24 35 -11
9 Eintracht Francfort 20 17 5 5 7 17 23 -6
10 Borussia M'Gladbach 18 17 4 6 7 18 29 -11
11 Greuther Fürth 17 17 4 5 8 16 24 -8
12 Nuremberg 17 17 4 5 8 15 28 -13
13 FSV Mayence 16 17 3 7 7 20 25 -5
14 Werder Brême 14 17 3 5 9 27 36 -9
15 Hanovre 96 13 17 4 1 12 26 39 -13
16 FC Augsburg 13 17 3 4 10 14 29 -15
17 1899 Hoffenheim 12 17 3 3 11 21 37 -16
18 Fortuna Dusseldorf 9 17 2 3 12 15 29 -14
Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Bayern Munich 16 6 5 1 0 19 5 14
2 Bayer Leverkusen 16 6 5 1 0 14 3 11
3 Borussia Dortmund 11 6 3 2 1 15 8 7
4 Wolfsburg 10 6 2 4 0 14 9 5
5 Schalke 04 10 6 3 1 2 10 7 3
6 Hambourg SV 10 6 3 1 2 10 9 1
7 VfB Stuttgart 10 6 3 1 2 8 9 -1
8 SC Friburg 9 6 3 0 3 9 7 2
9 FC Augsburg 9 6 3 0 3 8 7 1
10 Eintracht Francfort 9 6 2 3 1 7 6 1
11 1899 Hoffenheim 8 6 2 2 2 9 15 -6
12 Hanovre 96 7 6 2 1 3 11 16 -5
13 Borussia M'Gladbach 6 6 2 0 4 9 12 -3
14 Greuther Fürth 6 6 2 0 4 8 14 -6
15 Nuremberg 6 6 2 0 4 6 12 -6
16 FSV Mayence 3 6 0 3 3 7 12 -5
17 Werder Brême 3 6 0 3 3 7 12 -5
18 Fortuna Dusseldorf 1 6 0 1 5 6 14 -8
Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Bayern Munich 34 12 11 1 0 41 11 30
2 Schalke 04 25 12 8 1 3 23 13 10
3 Borussia Dortmund 24 12 7 3 2 31 16 15
4 Bayer Leverkusen 24 12 7 3 2 22 9 13
5 Nuremberg 18 12 5 3 4 17 18 -1
6 FC Augsburg 18 12 6 0 6 15 16 -1
7 Wolfsburg 17 12 3 8 1 25 20 5
8 SC Friburg 17 12 5 2 5 16 18 -2
9 Borussia M'Gladbach 17 12 5 2 5 14 16 -2
10 Hanovre 96 15 12 4 3 5 19 21 -2
11 VfB Stuttgart 15 12 4 3 5 13 16 -3
12 1899 Hoffenheim 15 12 4 3 5 16 21 -5
13 Eintracht Francfort 14 12 3 5 4 11 12 -1
14 Hambourg SV 14 12 4 2 6 15 26 -11
15 FSV Mayence 10 12 1 7 4 12 17 -5
16 Greuther Fürth 9 12 2 3 7 13 24 -11
17 Werder Brême 6 12 0 6 6 12 25 -13
18 Fortuna Dusseldorf 3 12 0 3 9 12 28 -16


Résultats - Bundesliga



Statistiques Face à Face Bundesliga

Prochains matchs

Statistiques Football - Bundesliga

Statistiques Buts

Total Buts
862 but(s)
Moyenne/Saison
2.9 but(s)
Moyenne/Journée
2.8 but(s)

Résultats des matchs

Victoire à domicile
Match nul
Victoire à l'extérieur


Mi-Temps/Résultat Final

1 - 1
31.4%
X - 1
9.2%
2 - 1
2%
1 - X
4.9%
X - X
15.7%
2 - X
4.9%
1 - 2
2.6%
X - 2
10.1%
2 - 2
19.3%

Mi-Temps/Résultat Final info

Meilleure Attaque

FC Bayern Munich 98 but(s) marqué(s)

Meilleure Défense

FC Bayern Munich 18 but(s) encaissé(s)


Buts par mi-temps

1ère mi-temps2ème mi-temps

Nombre de Buts par match

- de 2,5 butsplus de 2,5 buts

Répartition des buts par 1/4 heure

1ère periode
0' - 15'118 but(s)
 
14%
16' - 30'132 but(s)
 
15%
31' - 45'139 but(s)
 
16%
Total389 Buts
2ème periode
46' - 60'150 but(s)
 
17%
67' - 75'158 but(s)
 
18%
76' - 90'165 but(s)
 
19%
Total473 Buts


Statistiques football : Série en cours

5Victoires consécutivesBayer LeverkusenMax Bayern München(14)
5 Défaites consécutivesDüsseldorfMax Hoffenheim 1899 (6)
8 Victoires consécutives à domicileBayern MünchenMax Bayern München 8
2Victoires consécutives à l’extérieurBayer Leverkusen, FC Schalke 04Max 9 (Bayern München)
25Matchs consécutifs sans défaiteBayern MünchenMax Bayern München(25)
1 Match consécutifs sans encaisser de but Bayer Leverkusen, Hannover 96Max Bayern München, Düsseldorf(5)
1 Matchs consécutifs sans marquer Düsseldorf, Hamburger SVMax E. Frankfurt (5 )